Máquina de Jateamento HPG de Perfil H
Introdução
A máquina de jateamento HPG de perfil H, também conhecida como máquina de decapagem de perfil H, é um tipo de máquina de jateamento e equipamento de limpeza. Pode ser dividido entre modelos de Perfil H leve Perfil H pesado. O equipamento de jateamento de perfil H leve é equipado com dispositivo de jateamento rotativo de alta eficiência o que pode jatear esferas de aço densas e em alta velocidade em peças em todas as direções. A máquina de jateamento HPG de perfil H pode limpar ferrugem, detritos de solda, escama de óxidos e outros objetos em superfícies metálicas rapidamente. O equipamento de jateamento pode limpar a superfície de perfis H, canos de aço, fazer com que eles obtenham uma superfície limpa e brilhosa com uma certa aspereza e melhorar a adesão da pintura. Além disso, esta máquina de jateamento também melhora as habilidades de anti-desgaste e anti-corrosão do material. Esta máquina de jateamento de perfil H foi especialmente projetada para peças de aço soldado de grande escala, perfis H ou chapas de aço. O princípio de trabalho é similar ao do equipamento de jateamento de perfil H leve.
Componentes do Equipamento de Jateamento
A máquina de limpeza por jateamento HPG de perfil H consiste em um limpador por jateamento rotativo, esteira, material de rotação sistema de reciclagem e controlador elétrico.
Especificações Técnicas da Máquina de Jateamento HPG perfil H
Modelo Parâmetros | HPG126 | HPG1810 | HPG2012 | HPG2512 | HPG2515 | HPG3020 | HPC3020 | HPC4025 | |
Altura Efetiva | mm | 1200 | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Largura Efetiva | mm | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 |
Tamanho da Entrada da câmara de limpeza | mm | 1230 × 800 | 1830 × 1200 | 2030 × 1400 | 2530 × 1400 | 2530 × 1700 | 3030 × 2200 | 3530 × 2700 | 4030 × 2700 |
Comprimento da Peça | mm | 3000-15000 | 3000-15000 | 3000-15000 | 3000-18000 | 3000-18000 | 3000-18000 | 3000-18000 | 3000-18000 |
Espessura da Peça | mm | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-80 | 5-100 | 5-120 | 5-120 | 6-120 |
Dimensão da Peça | 1200 × 600 | 1800 × 1000 | 2000 × 1200 | 2500 × 1200 | 2500 × 1500 | 3000 × 2000 | 3500 × 2500 | 4000 × 2500 | |
Velocidade da Esteira | m/min | 0.5-6 | 0.5-6 | 0.5-5.5 | 0.5-5.5 | 0.4-4 | 0.5-5.5 | 0.5-5.5 | 0.5-5.5 |
Volume de Jateamento | kg/min | 6 × 220 | 8 × 220 | 8 × 220 | 12 × 220 | 12 × 220 | 14 × 220 | 12 × 250 | 16 × 250 |
Volume Primeira Carga | kg | 3000 | 5000 | 5000 | 6500 | 7000 | 8000 | 7000 | 9000 |
Quantidade de Ventilação | m3/h | 7500 | 11700 | 15000 | 22000 | 25000 | 33000 | 33000 | 45000 |
Profundidade abaixo do solo | mm | 2030 | 2030 | 2260 | 2260 | 2260 | 2930 | 1885 | 2116 |
Dimensão da Máquina | mm | 26180 × 3700 × 7800 | 30360 × 3700 × 8400 | 30740 × 4600 × 8900 | 37820 × 4600 × 9500 | 40820 × 5000 × 9600 | 40978 × 5500 × 11090 | 42000 × 5500 × 11441 | 43500 × 6000 × 12380 |
Potência Total | kw | 108.4 | 130.4 | 140.9 | 201 | 208.5 | 253 | 204.5 | 307.5 |
Zhejiang Jinggong Science & Technology Co., Ltd é um fornecedor especializado em máquina de jateamento HPG de perfil H na China. Além da máquina de jateamento também oferecemos máquinas de conformação a frio, linha de painel sanduíche, linha de corte de bobina de aço, linha de corte longitudinal, maquinário metal mecânico, bobinas de aço, etc. Temos um time de técnicos profissionais de primeira linha, experientes e bem treinados. A máquina de jateamento de perfil H desenvolvida e projetada por nós atende aos padrões internacionais. Nosso equipamento de jateamento tem sido amplamente utilizado e bem recebido pelos nossos clientes em mais de 30 países tais como Rússia, Brasil, Índia, África do Sul, Alemanha, Estados Unidos, México, Arábia Saudita, etc. Temos prazer em fornecer produção OEM de equipamento de jateamento de perfil H.