Calandra com Ajuste de Rolo Superior e Inferior
Descrição
Zhejiang Jinggong Science & Technology Co., Ltd é um profissional fabricante de calandras com ajuste de rolor superior e inferior na China. Além desta calandra de chapa de aço, também fornecemos máquinas de conformação a frio, formadoras de tubo de solda de alta frequência, linha de painel sanduíche, linha de corte de bobina de aço, linha de corte longitudinal, maquinário metal mecânico, máquina de jateamento, bobina de aço, etc. Temos um time de técnicos profissionais, alguns com mais de 15 anos de experiência de trabalho e habilidades de PD. Podemos fornecer calandras hidráulicas duráveis e confiáveis para os nossos clientes. Nossas calandras de chapa de aço têm sido exportadas para a Rússia, Brasil, Índia, África do Sul, Alemanha, Estados Unidos, México, Arábia Saudita, etc. Elas são altamente apreciadas pelos nossos clientes.
Características da Calandra com Ajuste de Rolo Superior e Inferior
- O rolo superior pode ser ajustado verticalmente e os dois rolos inferiores podem se mover horizontalmente separadamente ou em sincronia. Quando esta calandra de chapa de aço está curvando, cada rolo inferior atua como rolo inferior ou lateral.
- Esta calandra hidráulica pode realizar o processo completo com uma única alimentação.
- A alimentação única pode completar o processo de pré-curvamento e curvamento.
- A calandra com ajuste de rolo superior e inferior Zhejiang Jinggong Science & Technology Co., Ltd consegue dobrar facilmente peças com formato cônico.
Especificações da Calandra de Ajuste de Rolo Superior e Inferior Hidráulica
Modelo | Máx. Espessura da Chapa (mm) | Máx. Espessura de Pré-Curvamento (mm) | Máx. Largura Chapa (mm) | Velocidade de Curvamento (m/min) | Mín. Diâmetro da Espessura Máxima (mm) | Diâmetro Rolo Superior (mm) | Diâmetro Rolo Inferior (mm) | Potência Motor (kw) | Peso (ton) | Dimensões C × L × A |
SW11X-B-6×2000 | 6 | 4 | 2000 | 5.6 | 380 | 180 | 170 | 5.5 | 4.6 | 3600 × 980 × 1300 |
SW11X-B-6×2500 | 6 | 4 | 2500 | 5.6 | 450 | 230 | 200 | 7.5 | 5.3 | 5600 × 1980 × 1450 |
SW11X-B-8×2000 | 8 | 6 | 2000 | 5.6 | 450 | 230 | 200 | 7.5 | 5.7 | 5100 × 1980 × 1450 |
SW11X-B-8×2500 | 8 | 6 | 2500 | 5.5 | 500 | 240 | 220 | 11 | 7 | 5780 × 1490 × 1540 |
SW11X-B-8×3200 | 8 | 6 | 3200 | 5.8 | 650 | 260 | 230 | 15 | 8.6 | 6400 × 1490 × 1540 |
SW11X-B-12×2000 | 12 | 8 | 2000 | 5.5 | 500 | 240 | 220 | 11 | 6.7 | 5240 × 1490 × 1540 |
SW11X-B-12×2500 | 12 | 8 | 2500 | 5.8 | 650 | 260 | 230 | 15 | 7.7 | 5740 × 1485 × 1600 |
SW11X-B-12×3000 | 12 | 8 | 3000 | 5.8 | 750 | 300 | 260 | 22 | 12.1 | 6400 × 1770 × 1700 |
SW11X-B-16×2000 | 16 | 12 | 2000 | 5.8 | 650 | 260 | 230 | 15 | 7.6 | 5240 × 1485 × 1600 |
SW11X-B-16×2600 | 16 | 12 | 2500 | 5.8 | 750 | 300 | 260 | 22 | 9.4 | 5800 × 1770 × 1700 |
SW11X-B-16×3200 | 16 | 12 | 3200 | 5.6 | 900 | 340 | 310 | 22 | 16.8 | 6900 × 1900 × 1750 |
SW11X-B-20×2000 | 20 | 16 | 2000 | 5.8 | 750 | 300 | 260 | 22 | 8.8 | 5300 × 1770 × 1700 |
SW11X-B-20×2600 | 20 | 16 | 2500 | 5 | 850 | 340 | 310 | 30 | 16.2 | 6140 × 1900 × 1750 |
SW11X-B-25×2000 | 25 | 20 | 2000 | 5 | 850 | 340 | 310 | 30 | 13.9 | 5640 × 1900 × 1750 |
SW11X-B-25×2500 | 25 | 20 | 2500 | 4.5 | 950 | 380 | 320 | 37 | 17.6 | 7500 × 1740 × 1930 |
SW11X-B-30×2000 | 30 | 26 | 2000 | 4.5 | 950 | 380 | 320 | 37 | 6800 × 1740 × 1930 | |
SW11X-B-30×2500 | 30 | 25 | 2500 | 4.5 | 1100 | 420 | 380 | 45 | 7650 × 1740 × 2130 |
Observações: Força do Material é projetada para 245Mpa. Se o produto necessitar melhorias, eles devem ser sujeitados a oferta final.
Produtos Relacionados a Calandra Hidráulica
Calandra Universal com Ajuste de Rolo Superior
Quinadeira Hidráulica
Guilhotina Hidráulica
Calandra Hidráulica
Calandra Hidráulica para Dobra de Perfis
Calandra com Ajuste do Rolo Superior