Calandra Universal com Ajuste de Rolo Superior
Introdução
Zhejiang Jinggong Science & Technology Co., Ltd é exportador líder de calandras universais com ajuste de rolo superior na China. Além deste equipamento de dobrar e curvar, nossa empresa também fornece máquinas de conformação a frio, formadoras de tubo de solda de alta frequência, linha de painel sanduíche, linha de corte de aço, linha de corte longitudinal, máquina de jateamento, bobinas de aço, etc. Temos um time de técnicos profissionais de primeira linha, experientes e bem treinados. O equipamento de dobrar e curvar metais foi desenvolvido e projetado por nós para atender aos padrões internacionais. Nossa calandra hidráulica tem sido amplamente utilizada e sido bem recebida pelos nossos clientes em mais de 30 países tais como Rússia, Brasil, Índia, África do Sul, Alemanha, Estados Unidos, México, Arábia Saudita, etc.
Características da Calandra Universal com Ajuste de Rolo Superior
- O rolo superior desta calandra pode ser ajustada verticalmente para mudar a curvatura da chapa de aço.
- O movimento horizontal do rolo superior pode mudar a posição vertical plana dos dois rolos inferiores. Isto pode atender aos requerimentos técnicos da dobra de chapas e dobra de outros materiais.
- Esta calandra de chapa de aço pode completamente pré curvar as extremidades da chapa de metal. O processo completo de curvamento não necessita realimentação.
- Não há necessidade de equipamentos extras durante o trabalho.
Especificações Técnicas
Máx. Espessura de Pré-Curvamento (mm) | Máx. Largura da Chapa (mm) | Pressão Rolo Superior (ton) | Mín. Diâmetro da Espessura Máxima (mm) | Diâmetro Rolo Superior (mm) | Diâmetro Rolo Inferior (mm) | Espaço no centro entre os dois rolos inferiores (mm) | Potência do Motor (KW) | Peso (ton) | Dimensões C × L × A (mm) | ||
Rotação do Rolo | Sistema Hidráulico | Movimento Rolo Inferior | |||||||||
4.5 | 2000 | 25 | 380 | 195 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 1.1 | 7 | 4400 × 1760 × 1850 |
6 | 2000 | 35 | 450 | 220 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 1.1 | 8.4 | 4400 × 1760 × 1920 |
6 | 2500 | 37 | 500 | 240 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 1.1 | 9.5 | 5100 × 1880 × 2000 |
9 | 2000 | 65 | 500 | 250 | 145 | 240 | 5.5 | 4 | 1.1 | 9 | 4600 × 1880 × 2000 |
9 | 2500 | 75 | 650 | 270 | 160 | 270 | 11 | 5.5 | 2.2 | 13 | 5100 × 1920 × 2100 |
9 | 3000 | 100 | 750 | 300 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 | 16 | 6100 × 1950 × 2170 |
12 | 2000 | 75 | 650 | 270 | 160 | 270 | 11 | 5.5 | 2.2 | 11 | 4600 × 1920 × 2100 |
12 | 2500 | 100 | 750 | 300 | 100 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 | 14.6 | 5600 × 1950 × 2170 |
12 | 3200 | 130 | 850 | 340 | 200 | 330 | 22 | 7.5 | 4 | 22 | 6550 × 2100 × 2400 |
16 | 2000 | 100 | 750 | 300 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 | 18 | 5100 × 1950 × 2170 |
16 | 2500 | 130 | 850 | 340 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 | 20 | 5700 × 2100 × 2400 |
16 | 3000 | 190 | 950 | 380 | 230 | 380 | 30 | 7.5 | 4 | 22.5 | 6400 × 2150 × 2400 |
20 | 2000 | 130 | 850 | 340 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 | 21.6 | 5350 × 2100 × 2400 |
20 | 2500 | 190 | 950 | 380 | 230 | 380 | 30 | 7.5 | 4 | 23 | 5700 × 2150 × 2460 |
20 | 3200 | 240 | 1100 | 430 | 260 | 420 | 37 | 11 | 4 | 24 | 6500 × 2150 × 2460 |
25 | 2000 | 190 | 950 | 380 | 230 | 380 | 30 | 7.5 | 4 | 21.4 | 5100 × 2100 × 2460 |
25 | 2500 | 270 | 1100 | 420 | 200 | 420 | 37 | 11 | 4 | 28 | 5785 × 2150 × 2460 |
25 | 3200 | 320 | 1400 | 480 | 260 | 460 | 45 | 15 | 5.5 | 25 | 6700 × 2350 × 2570 |
25 | 4000 | 450 | 1600 | 550 | 280 | 500 | 45 | 15 | 5.5 | 42.7 | 7750 × 2450 × 2900 |
32 | 2000 | 270 | 1200 | 480 | 260 | 420 | 37 | 11 | 5.5 | 35 | 5500 × 2250 × 2575 |
32 | 2500 | 320 | 1400 | 520 | 290 | 500 | 55 | 15 | 7.5 | 38 | 6200 × 2450 × 2900 |
32 | 3200 | 450 | 1600 | 550 | 290 | 500 | 55 | 15 | 7.5 | 41 | 6900 × 2450 × 2900 |
32 | 4000 | 550 | 2000 | 630 | 360 | 650 | 37×2 | 22 | 11 | 51 | 7900 × 2900 × 3550 |
40 | 2500 | 450 | 1800 | 580 | 320 | 580 | 30×2 | 22 | 11 | 44 | 6400 × 2650 × 3250 |
40 | 3200 | 610 | 2000 | 620 | 380 | 700 | 37×2 | 22 | 11 | 49 | 7400 × 2900 × 3550 |
40 | 4000 | 690 | 2200 | 720 | 400 | 800 | 42×2 | 30 | 15 | ||
40 | 5000 | 800 | 2400 | 810 | 440 | 880 | 42×2 | 37 | 15 | ||
50 | 2500 | 610 | 2000 | 620 | 380 | 700 | 37×2 | 30 | 15 | ||
50 | 3200 | 690 | 2100 | 680 | 400 | 780 | 42×2 | 30 | 15 | ||
50 | 4000 | 800 | 2400 | 800 | 460 | 920 | 45×2 | 37 | 15 | ||
50 | 5000 | 1050 | 2600 | 890 | 480 | 1000 | 45×2 | 37 | 22 | ||
60 | 3200 | 1050 | 2300 | 780 | 480 | 920 | 45×2 | 37 | 15 | ||
70 | 4000 | 1350 | 2600 | 900 | 540 | 1080 | 55×2 | 45 | 22 | ||
90 | 4000 | 1600 | 3000 | 960 | 600 | 1120 | 60×2 | 45 | 22 |
Observações: Força do Material é projetada para 245Mpa. Se os produtos necessitarem melhorias, eles devem ser sujeitados a uma oferta oficial.
Produtos Relacionados
Calandra com Ajuste do Rolo Superior
Quinadeira Hidráulica
Guilhotina Hidráulica
Calandra Hidráulica
Calandra Hidráulica para Dobra de Perfis
Calandra com Ajuste de Rolo Superior e Inferior